Tipps zur Kaffeezubereitung
Hier finden Sie unsere Empfehlungen zur richtigen Kaffeemenge und Zubereitung.

Kaffeemenge

Mahlgrad

Wassermenge

Wassertemperatur

Durchlaufzeit

Handfilter
![]() | 32g |
![]() | mittel |
![]() | 500 ml |
![]() | 96°C |
![]() | 3 - 4 Minuten |

Aeropress
![]() | 16g |
![]() | fein - mittel |
![]() | 200 ml |
![]() | 90°C |
![]() | 1:30 Minuten |

Chemex
![]() | 38g |
![]() | mittel |
![]() | 600 ml |
![]() | 96°C |
![]() | 4 - 5 Minuten |

French Press
![]() | 65g |
![]() | mittel - grob |
![]() | 1000 ml |
![]() | 96°C |
![]() | 4 Minuten |

Kaffeemaschine
![]() | 75 g |
![]() | mittel |
![]() | 1250 ml |
![]() | 95°C |
![]() | 4 - 5 Minuten |

Espressokocher
![]() | Sieb füllen |
![]() | fein - mittel |
![]() | bis zum Ventil füllen |
![]() | 99°C |
![]() | 1 Minuten |

Espresso-Maschine
![]() | 17g |
![]() | sehr fein |
![]() | 40 Gramm |
![]() | 94°C |
![]() | 30 Sekunden |